| Modello: | BXT-WB-4 | Capacità della cavità: | 52L |
|---|---|---|---|
| Fornitore di alimentazione: | 220-240V AC50/60Hz 8A | Potenza a microonde: | 0-1600W |
| Metodo di controllo: | schermo touch TFT-LED da 8 pollici (800480 colori) | sistema operativo: | Inglese |
| Intervallo di regolazione della temperatura: | 0-300°C | Accuratezza del controllo della temperatura: | ± 0,5°C |
| temperatura: | ≥ 300°C | Pressione: | ≥15000psi |
| Materiale: | Materiale in PTFE | Materiale di involucro esterno a prova di esplosione: | Materiale aerospaziale PEEK |
| Evidenziare: | Digestore a microonde 220V,Strumento di digestione a microonde di laboratorio,Strumento di digestione a microonde ad alta temperatura |
||
| Parametri del prodotto | ||||
| Sistema di digestione a microonde BAXIT | ||||
| Modello | BXT-WB-4 | BXT-WB-6 | BXT-WB-10 | BXT-WB-12 |
| Capacità della cavità | 52L | |||
| Materiale di cavità | 316 camera in acciaio inossidabile, può essere spruzzata con rivestimento Teflon | |||
| Fornitore di energia | 220-240V AC50/60Hz 8A | |||
| Potenza a microonde | 0-1600W | |||
| Uscita a microonde Caratteristiche | Controllo automatico continuo di conversione di frequenza non a impulsi a microonde, 0-100% di uscita automatica | |||
| Uniformità delle microonde | Progettazione di una guida d'onda bidirezionale verticale, tecnologia di uscita tridimensionale, abbinamento della frequenza di potenza armonica per ottenere un elevato grado di uniformità di campo | |||
| Metodo di controllo | schermo touch TFT-LED da 8 pollici (800480 colori) | |||
| Sistema operativo | Inglese | |||
| Intervallo di controllo della temperatura | 0-300°C | |||
| Precisione del controllo della temperatura | ± 0,5°C | |||
| Sistema di controllo della pressione | Quando la pressione supera il limite superiore del serbatoio di digestione, la pressione viene rilasciata automaticamente e il gas viene scaricato attraverso il ventilatore di scarico. | |||
| Accuratezza del controllo della pressione | 0.01MPa, regolazione/arresto automatico dell'emissione a microonde e allarme automatico per sovrapressione | |||
| Temperatura | ≥ 300°C | |||
| Pressione | ≥15000psi | |||
| Materiale | PTFE | |||
| Strato esterno a prova di esplosione Materiale per la custodia | Materiale aerospaziale PEEK | |||
| Tubo interno Volume di reazione | 72 ml | |||
| Digestione ad alta pressione Capacità di trattamento dei lotti di serbatoi | ≥ 4 lotti di campioni (può essere aggiornato a 40 bit senza cambiare il rotore) | ≥ 6 lotti di campioni (può essere aggiornato a 40 bit senza cambiare il rotore) | ≥ 10 lotti di campioni (può essere aggiornato a 40 bit senza cambiare il rotore) | ≥ 12 lotti di campioni (può essere aggiornato a 40 bit senza cambiare il rotore) |
![]()
![]()
![]()
![]()